01.01.2008 |
В июле-декабре 2007 года Центр политических технологий оставался лидером по упоминаемости в СМИ аналитических центров, специализирующихся в сфере политологии. Такие данные дало исследование компании «Медиалогия», составившей рейтинг политических агентств и центров.
ФИО эксперта | Агентство | Кол-во сообщений |
Бунин Игорь Михайлович | Центр политических технологий | 1492 |
Макаренко Борис Игоревич | ||
Макаркин Алексей Владимирович | ||
Михеев Сергей Александрович | ||
Чижов Георгий Львович | ||
Туровский Ростислав Феликсович | ||
Становая Татьяна Анатольевна | ||
Зудин Алексей Юрьевич | ||
Виноградов Михаил Юрьевич | Центр политической конъюнктуры | 895 |
Бадовский Дмитрий Владимирович | НИИ социальных систем МГУ им. М. В. Ломоносова | 822 |
Никонов Вячеслав Алексеевич | фонд «Политика» | 632 |
Павловский Глеб Олегович | Фонд эффективной политики | 604 |
Орлов Дмитрий Иванович | АПЭК | 559 |
Симонов Константин Васильевич | Фонд национальной энергобезопасности, Центр политической конъюнктуры России | 366 |
Сатаров Георгий Александрович | фонд ИНДЕМ | 313 |
Минтусов Игорь Евгеньевич | Никколо М | 85 |
Радкевич Станислав Борисович | ||
Рябов Андрей Виленович | Карнеги | 67 |
Арбатов Алексей Георгиевич | ||
Караганов Сергей Александрович | ВШЭ | 25 |
Любашевский Юрий Яковлевич | Русская школа PR | 4 |
Каспэ Святослав Игоревич | Российский общественно-политический центр | 1 |
© Информационный сайт политических комментариев "Политком.RU" 2001-2023
Учредитель - ЗАО "Политические технологии"
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-69227 от 06 апреля 2017 г.
При полном или частичном использовании материалов сайта активная гиперссылка на "Политком.RU" обязательна